40 000Р
Морозильная камера | снизу | ||
Цвет / Материал покрытия | серебристый / пластик/металл | ||
Управление | электронное | ||
Энергопотребление | класс A+ (323 кВтч/год) | ||
Количество компрессоров | 1 | ||
Количество камер | 2 | ||
Объем зоны свежести | 19 л | ||
Габариты (ШxГxВ) | 59.5 x 62.9 x 206.8 | ||
Размораживание морозильной камеры | ручное | ||
Размораживание холодильной камеры | капельная система | ||
Минимальная температура в морозильной камере | -18 | ||
Общий объем | 364 л | ||
Объем холодильной камеры | 205 л | ||
Объем морозильной камеры | 159 л | ||
Мощность замораживания | 7.2 кг/сут | ||
Автономное сохранение холода | 20 ч | ||
Дополнительные функции | индикация температуры
перевешиваемые двери |
||
Дополнительная информация | в комплекте: подставка для яиц, форма для льда, маслёнка, подставка для бутылок; две дверные полки в морозильном отделении, 4 в холодильном отделении; в холодильном отделении основные полки регулируются по высоте; полочка для заморозки | ||
Вес | 76 кг |