140 000Р
Тип | Side by Side | ||
Цвет / Материал покрытия дверей | белое мерцающее стекло/ стекло | ||
Управление | сенсорное | ||
Энергопотребление | класс A++ (321 кВтч/год) | ||
Количество компрессоров | 1 инверторный | ||
Количество дверей | 4 | ||
Зона свежести | есть, с контролем уровня влажности | ||
Габариты (ШxГxВ) | 91,1 x 70,6 x 183 см | ||
Размораживание холодильной камеры/морозильной камеры | Total No Frost | ||
Диапазон температуры в холодильной камере | От +2 до 8 °C | ||
Диапазон температуры в морозильной камере | от -23 до -15 °C | ||
Общий объем | 618 л | ||
Объем холодильной камеры | 335 л | ||
Объем морозильной камеры | 204 л | ||
Мощность замораживания | 12 кг/cутки | ||
Автономное сохранение холода | 10 ч | ||
Режимы | Режим «Отпуск»
Режим «Суперохлаждение» Режим «Суперзаморозка» |
||
Дополнительные функции | Система контроля влажности
Индикация температуры Блокировка от детей Льдогенератор |
||
Вес | 108 кг |