175 000Р
Морозильная камера | Side by Side (сбоку) | ||
Цвет / Материал покрытия | черное стекло/ пластик/металл | ||
Управление | сенсорное | ||
Энергопотребление | класс A+ (438 кВтч/год) | ||
Количество компрессоров | 1 инверторный | ||
Количество дверей | 2 | ||
Дисплей | есть | ||
Габариты (ШxГxВ) | 91 x 70,6 x 178 см | ||
Размораживание холодильной камеры/морозильной камеры | No Frost | ||
Диапазон температуры в морозильной камере (°C) | От -23 до -5 | ||
Диапазон температуры в холодильной камере (°C) | От 0 до 6 | ||
Общий объем | 618 л | ||
Объем холодильной камеры | 372 л | ||
Объем морозильной камеры | 169 л | ||
Мощность замораживания | 12 кг/сутки | ||
Автономное сохранение холода | 9 ч | ||
Режимы | Режим «Суперохлаждение»
Режим «Суперзаморозка» Режим «Отпуск» |
||
Дополнительные функции | Автоматический ледогенератор
Диспенсер для воды LED подсветка Блокировка от детей Индикация температуры Звуковая сигнализация открытой двери |
||
Вес | 103 кг |