210 000Р
Тип | Side by Side (сбоку) | ||
Цвет /Материал покрытия дверей | Черное мерцающее стекло/Закаленное стекло | ||
Управление | сенсорное | ||
Энергопотребление | класс A++(327 кВтч/год) | ||
Количество компрессоров | 1 инверторный | ||
Габариты (ШxГxВ) | 91,1 x 70,6 x 183 см | ||
Система оттаивания | No Frost | ||
Диапазон температуры в морозильной камере (°C) | От -28 до -16 | ||
Диапазон температуры в холодильной камере (°C) | От 0 до 6 | ||
Диапазон температуры в винной камере (°C) | От 5 до 16 | ||
Общий объем | 630 л | ||
Объем морозильной камеры (л) | 214 л | ||
Объем холодильной камеры | 207 л | ||
Объем винной камеры (л) | 127 л | ||
Мощность замораживания | 14 кг/сутки | ||
Автономное сохранение холода | 8 ч | ||
Режимы | Режим «Суперохлаждение»
Режим «Суперзаморозка» Режим «Отпуск» Режим «Шампанское» Режим «Белое вино» Режим «Красное вино» Режим «Интелектуальное управление» Блокировка от детей |
||
Дополнительные функции | Автоматический ледогенератор
Диспенсер для Зона свежести Звуковая сигнализация открытой двери LED подсветка |
||
Вес | 117 кг |