64 000Р
Морозильная камера | снизу | ||
Цвет / Материал покрытия | бежевый / пластик/металл | ||
Управление | электронное | ||
Энергопотребление | класс A++ (262 кВтч/год) | ||
Количество компрессоров | 1 инверторный | ||
Управление со смартфона | есть | ||
Тип зоны свежести | сухая и влажная | ||
Габариты (ШxГxВ) | 59.5 x 68.2 x 186 см | ||
Размораживание морозильной камеры |
No Frost
|
||
Размораживание холодильной камеры | No Frost | ||
Мощность замораживания | 12 кг/сут | ||
Общий объем | 341 л | ||
Объем холодильной камеры | 234 л | ||
Объем морозильной камеры | 107 л | ||
Автономное сохранение холода | 16 ч | ||
Дополнительные функции | Зона свежести, Суперохлаждение, Суперзаморозка | ||
Особенности конструкции |
Перевешиваемые двери, ЖК дисплей, Светодиодная подсветка, Скрытые ручки, Складная полка
|
||
Индикация открытой двери | звуковая | ||
Вес | 69 кг |