75 000Р
Морозильная камера | снизу | ||
Цвет / Материал покрытия | бежевый/ пластик/металл | ||
Управление | электронное | ||
Энергопотребление | класс A+ (275 кВтч/год) | ||
Количество компрессоров | 1 | ||
Количество камер | 2 | ||
Управление со смартфона | есть | ||
Габариты (ШxГxВ) | 59.5 x 68.2 x 203 см | ||
Размораживание морозильной камеры | No Frost | ||
Размораживание холодильной камеры | No Frost | ||
Тип зоны свежести | сухая и влажная | ||
Общий объем | 384 л | ||
Объем холодильной камеры | 277 л | ||
Объем морозильной камеры | 107 л | ||
Мощность замораживания | 12 кг/сут | ||
Автономное сохранение холода | 16 ч | ||
Особенности конструкции | перевешиваемые двери, складная полка, дисплей | ||
Дополнительные функции | Индикация температуры
Защита от детей Полка для бутылок Индикация открытой двери- звуковая Суперзаморозка Суперохлаждение |
||
Вес | 74 кг |