77 000Р
Морозильная камера | снизу | ||
Цвет / Материал покрытия | серый / пластик/металл | ||
Управление | электронное | ||
Энергопотребление | класс A+ +(275 кВтч/год) | ||
Количество компрессоров | 1 | ||
Количество камер | 2 | ||
Мощность замораживания | 12 кг/сутки | ||
Габариты (ШxГxВ) | 59.5 x 68.2 x 203 см | ||
Размораживание морозильной камеры | No Frost | ||
Размораживание холодильной камеры | No Frost | ||
Мин. температура морозильный камеры / НТО | -23 °C | ||
Общий объем | 384 л | ||
Объем холодильной камеры | 277 л | ||
Объем морозильной камеры | 107 л | ||
Автономное сохранение холода | 16 ч | ||
Дополнительно | Складная полка
Полка под бутылки Антибактериальный уплотнитель дверей Система интеллектуальной диагностики, технология DoorCooling + Система многопоточного охлаждения Multi Air Flow |
||
Особенности | Управление со смартфона
Зона свежести FreshBalancer Зона свежести FreshConverter Нулевой зазор дверцы Перенавешиваемые двери Индикация температуры Звуковая индикация открытой двери Инверторный компрессор |
||
Дополнительные возможности | Суперзаморозка
Суперохлаждение Блокировка от детей Антибактериальное покрытие Внешний дисплей |
||
Вес | 74 кг |