68 000Р
Морозильная камера | снизу | ||
Цвет / Материал покрытия | графит / пластик/металл | ||
Управление | электронное | ||
Энергопотребление | класс A+ (325 кВтч/год) | ||
Количество компрессоров | 1 | ||
Количество камер | 2 | ||
Инверторный тип компрессора | да | ||
Габариты (ШxГxВ) | 59.5×68.2×203 см | ||
Размораживание морозильной камеры |
No Frost |
||
Размораживание холодильной камеры |
No Frost |
||
Зона свежести | есть | ||
Общий объем | 384 л | ||
Объем холодильной камеры | 277 л | ||
Объем морозильной камеры | 107 л | ||
Автономное сохранение холода | до 16 ч | ||
Мощность замораживания | до 12 кг/cутки | ||
Защита от детей | есть | ||
Уникальные технологии | DoorCooling+ | ||
Дополнительные возможности | суперохлаждение, суперзаморозка, индикация температуры;
Индикация открытой двери – звуковая |