76 000Р
Морозильная камера | снизу | ||
Цвет / Материал покрытия | серебристый / пластик/металл | ||
Управление | электронное | ||
Управление со смартфона | есть | ||
Инверторный тип компрессора | да | ||
Количество камер | 2 | ||
Энергопотребление | класс A++ (275 кВтч/год) | ||
Габариты (ШxГxВ) | 59.5×68.2×203 см | ||
Размораживание морозильной камеры | No Frost | ||
Размораживание холодильной камеры | No Frost | ||
Зона свежести | есть | ||
Общий объем | 384 л | ||
Объем холодильной камеры | 277 л | ||
Объем морозильной камеры | 107 л | ||
Автономное сохранение холода | до 16 ч | ||
Мощность замораживания | до 12 кг/cутки | ||
Полочка для заморозки | есть | ||
Протокол связи | Wi-Fi | ||
Дополнительные возможности | Суперохлаждение
Суперзаморозка Уникальные технологии DoorCooling+ Защита от детей Возможность перевешивания двери |