60 000Р
Морозильная камера | снизу | ||
Цвет / Материал покрытия | бежевый/ пластик/металл | ||
Управление | сенсорное внешнее | ||
Энергопотребление | класс A++ (243 кВтч/год) | ||
Количество компрессоров | 1 инверторный | ||
Количество камер | 2 | ||
Количество дверей | 2 | ||
Габариты (ШxГxВ) | 59.5 x 68.2 x 186 см | ||
Размораживание морозильной камеры | No Frost | ||
Размораживание холодильной камеры | No Frost | ||
Минимальная температура в морозильной камере | до -24 °C | ||
Общий объем | 341 л | ||
Объем холодильной камеры | 234 л | ||
Объем морозильной камеры | 107 л | ||
Автономное сохранение холода | 16 ч | ||
Мощность замораживания | 12 кг/сутки | ||
Возможность перевешивания двери | есть | ||
Дополнительная информация | Система многопоточного охлаждения Multi Air Flow
Металлическая задняя стенка Metal Fresh Ящик для овощей и фруктов Moist Balance Crisper Экспресс-охлаждение Светодиодная подсветка Зона свежести Защита от детей Управление через Интернет Полки из закаленного стекла Индикатор закрытия дверцы Усовершенствованная складная полка теперь имеет два этапа сложения, что позволяет хранить крупные и габаритные продукты или блюда |
||
Вес | 68 кг |