57 000Р
Морозильная камера | снизу | ||
Цвет / Материал покрытия | белый / пластик/металл | ||
Управление | электронное | ||
Энергопотребление | класс A+ (307 кВтч/год) | ||
Количество компрессоров | 1 | ||
Количество камер | 2 | ||
Инверторный компрессор | есть | ||
Габариты (ШxГxВ) | 59.5 x 67 x 203 см | ||
Размораживание морозильной камеры | No Frost | ||
Размораживание холодильной камеры | No Frost | ||
Минимальная температура в морозильной камере | -23 °C | ||
Общий объем | 365 л | ||
Объем холодильной камеры | 277 л | ||
Объем морозильной камеры | 88 л | ||
Мощность замораживания | 12 кг/сутки | ||
Автономное сохранение холода | 16 ч | ||
Дополнительно | Суперзаморозка
Суперохлаждение Режим “Отпуск” Блокировка от детей Индикация температуры Нулевой зазор дверцы Перенавешиваемые двери |
||
Уровень шума | до 40 дБ | ||
Вес | 71 кг |