76 000Р
Морозильная камера | снизу | ||
Цвет / Материал покрытия | серебро / пластик/металл | ||
Управление | электронное | ||
Энергопотребление | класс A++ (275 кВтч/год) | ||
Количество компрессоров | 1 | ||
Количество камер | 2 | ||
Инверторный тип компрессора | есть | ||
Габариты (ШxГxВ) | 59,5 x 68,2 x 203 см | ||
Размораживание морозильной камеры | No Frost | ||
Размораживание холодильной камеры | No Frost | ||
Мощность замораживания | до 11.3 кг/cутки | ||
Общий объем | 384 л | ||
Объем холодильной камеры | 277 л | ||
Объем морозильной камеры | 107 л | ||
Автономное сохранение холода | 16 ч | ||
Интеллектуальная система диагностики Smart Diagnosis | есть | ||
Дополнительно | Суперзаморозка
Суперохлаждение Возможность перевешивания двери Антибактериальное покрытие Зона свежести FRESHBalancer Охлаждение дверцы DoorCooling+ Режим «Отпуск» Сигнализация Дисплей внешний LED, кнопочный Блокировка дисплея |
||
Дополнительные возможности | Складная полка
Металлическая полка для винных бутылок Металлическая окантовка ящиков Металлическая окантовка полок |
||
Вес | 74 кг |