89 000Р
Морозильная камера | сверху | ||
Цвет / Материал покрытия | серебристый / пластик/металл | ||
Управление/Управление со смартфона | электронное/есть | ||
Энергопотребление | класс A++(309 кВтч/год) | ||
Количество компрессоров | 1 | ||
Количество камер | 2 | ||
Мощность замораживания | 5,5 кг/сут | ||
Габариты (ШxГxВ) | 78x73x180 см | ||
Размораживание морозильной камеры/Размораживание холодильной камеры | No Frost | ||
Зона свежести | есть | ||
Автономное сохранение холода | 12 ч | ||
Общий объем | 506 л | ||
Объем холодильной камеры | 379 л | ||
Объем морозильной камеры | 130 л | ||
Уникальные технологии | Технология многопоточного охлаждения Multi Air Flow | ||
Дополнительные функции | Диспенсер для воды, система подачи холодной воды | ||
Дополнительные возможности | суперзаморозка, суперохлаждение | ||
Особенности | Индикация температуры
Индикация открытой двери Регулируемые по высоте ножки |
||
Вес | 80 кг |