104 000Р
Морозильная камера | сверху | ||
Цвет / Материал покрытия | серебристый / пластик/металл | ||
Управление/Управление со смартфона | электронное/есть | ||
Энергопотребление | класс A++(308 кВтч/год) | ||
Количество компрессоров | 1 | ||
Количество камер | 2 | ||
Мощность замораживания | 7 кг/сут | ||
Габариты (ШxГxВ) | 86x73x184 см | ||
Размораживание морозильной камеры/Размораживание холодильной камеры | No Frost | ||
Зона свежести FreshBalancer | есть | ||
Автономное сохранение холода | 10 ч | ||
Общий объем | 592 л | ||
Объем холодильной камеры | 418 л | ||
Объем морозильной камеры | 174 л | ||
Индикация | Индикация открытой двери
Индикация отключения электропитания |
||
Дополнительные функции | Диспенсер для воды, система подачи холодной воды | ||
Дополнительные возможности | суперзаморозка | ||
Особенности | льдогенератор, защита от детей | ||
Вес | 90 кг |