262 500Р
Расположение морозильной камеры / НТО | снизу | ||
Цвет / Материал покрытия | черный сияющий/ пластик/металл | ||
Управление со смартфона | есть | ||
Энергопотребление | класс A+ | ||
Количество камер | 3 | ||
Количество дверей | 4 | ||
Инверторный компрессор | есть | ||
Габариты (ШxГxВ) | 91.2 x 74.4 x 179.3 | ||
Размораживание морозильной камеры / НТО | No Frost | ||
Размораживание холодильной камеры | No Frost | ||
Минимальная температура в морозильной камере | -23° | ||
Общий полезный объем | 563 л | ||
Полезный объем холодильной камеры | 402 л | ||
Полезный объем морозильной камеры / НТО | 161 л | ||
Объем нулевой камеры (зона свежести) | 38 л | ||
Автономное сохранение холода | 12 ч | ||
Мощность замораживания | 10 кг/сутки | ||
Функции | Суперзаморозка
Блокировка от детей Дисплей внешний Индикация температуры Индикация открытой двери – звуковая Диспенсер для подачи воды Приложение для управления LG ThinQ |
||
Дополнительно | антибактериальный уплотнитель Bio Shield, затемняющееся окно InstaView Door-in-Door , интеллектуальная система диагностики Smart Diagnosis, система MultiAirflow , гигиенический фильтр Hygiene Fresh+, технология DoorCоoling+, складная полка |