48 000Р
Морозильная камера | снизу | ||
Цвет / Материал покрытия | белый/ пластик/металл | ||
Управление | электронное | ||
Энергопотребление | класс A+ (280 кВтч/год) | ||
Количество компрессоров | 1 | ||
Количество камер | 2 | ||
Индикация | Индикация температуры
Индикация открытой двери – звуковая |
||
Габариты (ШxГxВ) | 59.5 x 67.5 x 185 см | ||
Размораживание морозильной камеры | No Frost | ||
Размораживание холодильной камеры | No Frost | ||
Минимальная температура в морозильной камере | -23 °C | ||
Общий объем | 328 л | ||
Объем холодильной камеры | 230 л | ||
Объем морозильной камеры | 98 л | ||
Мощность замораживания | 12 кг/сутки | ||
Автономное сохранение холода | 20 ч | ||
Информация | регулируемые ножки, многопоточная система охлаждения, сенсорное управление, технология All-around Cooling, регулируемые по высоте полки на двери, полностью выдвижной ящик в морозильной камере, выдвижная полка Easy Slide | ||
Дополнительно | Суперзаморозка
Режим “Отпуск” Инверторный компрессор Перенавешиваемые двери Скрытая, горизонтальная дверная ручка |
||
Вес | 64 кг |