46 000Р
Морозильная камера | снизу | ||
Цвет / Материал покрытия | серый/ пластик/металл | ||
Управление | электронное | ||
Энергопотребление | класс A+ (280 кВтч/год) | ||
Количество компрессоров | 1 инверторный | ||
Количество камер | 2 | ||
Количество дверей | 2 | ||
Габариты (ШxГxВ) | 59.5 x 67.5 x 185 см | ||
Размораживание морозильной камеры | No Frost | ||
Размораживание холодильной камеры | No Frost | ||
Время работы при отключении электропитания | 20 часов | ||
Общий объем | 328 л | ||
Объем холодильной камеры | 230 л | ||
Объем морозильной камеры | 98 л | ||
Мощность замораживания | 12 кг/сутки | ||
Особенности | Суперзаморозка
Режим “Отпуск” Инверторный компрессор |
||
Индикация | Индикация температуры
Индикация открытой двери звуковая |
||
Уровень шума | 37 дБ | ||
Вес | 65 кг |