59 000Р
Морозильная камера | снизу | ||
Цвет / Материал покрытия | серебристый / пластик/металл | ||
Управление | электронное | ||
Энергопотребление | класс A+ (314 кВтч/год) | ||
Количество компрессоров | 1 инверторный | ||
Количество камер | 2 | ||
Зона свежести (нулевая камера) | есть | ||
Габариты (ШxГxВ) | 59.5 x 67.5 x 201 см | ||
Размораживание морозильной камеры | No Frost | ||
Размораживание холодильной камеры | No Frost | ||
Мощность замораживания | 12 кг/сут | ||
Общий объем | 367 л | ||
Объем холодильной камеры | 269 л | ||
Объем морозильной камеры | 98 л | ||
Складная полка | есть | ||
Мин. температура морозильный камеры | -23 °C | ||
Дополнительно | LED-освещение, регулируемые ножки, многопоточная система охлаждения, сенсорное управление, технология Twin Cooling Plus, регулируемые по высоте полки на двери, полностью выдвижной ящик в морозильной камере | ||
Режимы | Суперзаморозка
Режим “Отпуск” |
||
Вес | 71 кг |