185 000Р
Морозильная камера | слева | ||
Цвет / Материал покрытия | серебристый / пластик/металл | ||
Управление | электронное | ||
Энергопотребление | класс A+ (489 кВтч/год) | ||
Управление со смартфона | есть | ||
Инверторный тип компрессора | да | ||
Количество камер | 2 | ||
Габариты (ШxГxВ) | 91.3 x 73.5 x 179 см | ||
Размораживание морозильной камеры/Размораживание холодильной камеры | No Frost/No Frost | ||
Мощность замораживания | 12 кг/cутки | ||
Индикация | Индикация температуры
Индикация открытой двери – звуковая Дисплей – внутренний |
||
Общий объем | 647 л | ||
Объем холодильной камеры | 414 л | ||
Объем морозильной камеры | 233 л | ||
Особенности дверной ручки | горизонтальная, скрытая | ||
Тип зоны свежести | влажная | ||
Особенности | Суперзаморозка
Суперохлаждение Блокировка от детей Антибактериальный уплотнитель дверей, деодорайзер/дезодоратор Освещение в морозильной камере |
||
Дополнительные возможности | затемняющееся окно InstaView Door-in-Door, интеллектуальная система диагностики, линейный инверторный компрессор, металлическая стенка, многопоточная система охлаждения, регулируемые ножки, сенсорное управление, технология DoorCooling + | ||
Вес | 112 кг |