33 000Р
Тип | настенная сплит-система | ||
Инвертор (плавная регулировка мощности) | есть | ||
Максимальная длина коммуникаций | 34 м2 | ||
Класс энергопотребления | A | ||
Основные режимы | охлаждение / обогрев | ||
Максимальный воздушный поток | 550 м3/час | ||
Мощность охлаждения | 3 450 Вт | ||
Мощность обогрева | 3 600 Вт | ||
Диапазон рабочих температур на охлаждение | -15~+43 Co | ||
Диапазон рабочих температур на обогрев | -15~+24 Co | ||
Комфорт управления внутренним блоком | Пульт дистанционного управления, Подсветка пульта в темноте, Таймер включения/выключения, Датчик температуры в пульте управления (iFeel), Многофункциональный дисплей на внутреннем блоке, Многофункциональный дисплей на пульте управления, Светодиодная индикация на внутреннем блоке, Изменение положения заслонок, Регулировка воздушных заслонок по горизонтали и вертикали при помощи пульта ДУ | ||
Особенности наружного блока | Антикоррозионная защита
Защита от предельных температур |
||
Очищение воздуха | Предварительный фильтр
Воздушный фильтр очищения от пыли HEPA фильтр Очищение воздуха от запахов Очищение воздуха от аллергенов Противогрибковый фильтр Система самоочистки испарителя от влаги |
||
Уровень шума внутреннего блока (мин/макс) | 30 дБ/39 дБ | ||
Режимы работы | Автоматический выбор режима
Решим осушения Ночной режим Экономичный режим |
||
Особенности внутреннего блока | Управление скоростью вентилятора
Функция самодиагностики Съемная лицевая панель Быстрое охлаждение/обогрев Режим повышенной мощности Функция авторестарта Непрерывное перемещение заслонок Бесшумный внутренний блок |
||
Компрессор | SANYO | ||
Длина фреоновой трассы | 12 м | ||
Габариты внутреннего блока (ВхШхГ) | 270x720x201 мм | ||
Габариты наружного блока (ВхШхГ) | 542x780x256 мм | ||
Вес внутреннего блока | 8 кг | ||
Вес внешнего блока | 26 кг |