65 000Р
Тип | настенная сплит-система | ||
Инвертор (плавная регулировка мощности) | есть | ||
Обслуживаемая площадь, кв.м. | 70 м2 | ||
Класс энергопотребления | A | ||
Основные режимы | охлаждение / обогрев | ||
Расход воздуха, м3/ч | 850 м3/час | ||
Мощность охлаждения | 6850 Вт | ||
Мощность обогрева | 7000 Вт | ||
Диапазон рабочих температур на охлаждение | -15~+43 Co | ||
Диапазон рабочих температур на обогрев | -15~+24 Co | ||
Комфорт управления внутренним блоком | Пульт дистанционного управления, Подсветка пульта в темноте, Таймер включения/выключения, Датчик температуры в пульте управления (iFeel), Многофункциональный дисплей на внутреннем блоке, Многофункциональный дисплей на пульте управления, Светодиодная индикация на внутреннем блоке, Изменение положения заслонок, Регулировка воздушных заслонок по горизонтали и вертикали при помощи пульта ДУ | ||
Особенности наружного блока | Антикоррозионная защита
Защита от предельных температур |
||
Очищение воздуха | Предварительный фильтр
Воздушный фильтр очищения от пыли HEPA фильтр Очищение воздуха от запахов Очищение воздуха от аллергенов Противогрибковый фильтр Система самоочистки испарителя от влаги |
||
Уровень шума внутреннего блока | 37 дБ | ||
Режимы работы | Автоматический выбор режима
Решим осушения Ночной режим Экономичный режим |
||
Особенности внутреннего блока | Управление скоростью вентилятора
Функция самодиагностики Съемная лицевая панель Быстрое охлаждение/обогрев Режим повышенной мощности Функция авторестарта Непрерывное перемещение заслонок Бесшумный внутренний блок |
||
Охлаждающая способность | 24 BTU/ч | ||
Длина фреоновой трассы | 15 м | ||
Габариты внутреннего блока (ВхШхГ) | 320 x 1025 x 238 мм | ||
Габариты наружного блока (ВхШхГ) | 720 x 860 x 320 мм | ||
Вес внутреннего блока | 13 кг | ||
Вес внешнего блока | 32 кг |