30 000Р
Тип | настенная сплит-система | ||
Класс энергоэффективности | А | ||
На помещение | 20 м² | ||
Мощность кондиционера | 7 BTU | ||
Основные режимы | охлаждение / обогрев | ||
Потребляемая мощность при охлаждении | 685 Вт | ||
Потребляемая мощность при обогреве
|
685 Вт | ||
Мощность в режиме обогрева | 2345 Вт | ||
Мощность в режиме охлаждения | 2198 Вт | ||
Основные режимы | Автоматический режимРежим вентиляции
Режим обогрева Режим осушения Охлаждение Режим комфортного сна |
||
Автоматическое регулирование воздушного потока в двух направлениях | Функция отклонение жалюзи в двух направлениях автоматически контролирует направление воздушного потока, благодаря чему воздух быстро и равномерно распределяется по пространству комнаты, обеспечивая максимально комфортную атмосферу | ||
Фильтры | HD-фильтр, воздушный фильтр высокой плотности | ||
Рабочий диапазон наружных температур в режиме охлаждения | макс. 43°С, мин. 18°С | ||
Рабочий диапазон наружных температур в режиме нагрева | макс. 24° С, мин. -7° С | ||
Самодиагностика | есть | ||
Минимальный уровень шума внутреннего блока/Максимальный уровень шума внутреннего блока | 28 дБ/33 дБ | ||
Особенности | дисплей, пульт ДУ, регулировка направления воздушного потока, таймер включения/выключения | ||
Дополнительные функции | автоматическое поддержание температуры, автоперезапуск, система против образования льда, теплый пуск | ||
Дополнительная информация
|
максимальная длина коммуникаций: 20 м; регулятор скорости вращения вентилятора; тип дисплея: скрытый; количество скоростей вращения вентилятора: 3; максимальный воздушный поток: 7.4 м³/мин; однофазный; мин. допустимая температура для эксплуатации кондиционера в режиме обогрева: -7 °C | ||
Тип хладагента | R410A | ||
Внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ) | 71.5×28.5×19.4 см | ||
Наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ) | 70x55x27.5 см | ||
Вес внутреннего блока | 7.8 кг | ||
Вес внешнего блока | 23.3 кг |