175 000Р
Тип | ЖК | ||
Диагональ | 64.5″ | ||
Формат экрана | 16:9 | ||
Разрешение HD | 4K UHD | ||
Тип матрицы экрана | IPS | ||
Разрешение | 3840×2160 | ||
Форматы HDR | HDR10, HDR10+ | ||
Угол обзора | 178° | ||
Частота обновления экрана | 120 Гц | ||
Технология экрана
|
HDR, Neo QLED, QLED | ||
Функции звука | Dolby Digital, автоматическое выравнивание громкости, сабвуфер, стереозвук | ||
Суммарная мощность звука
|
60 Вт
|
||
Количество динамиков | 8 | ||
Разъемы и интерфейсы | Ethernet – RJ-45, USB Type-A x 2, вход HDMI x 4, выход аудио оптический, слот CI/CI+ | ||
Беспроводная связь | Bluetooth, Miracast, Wi-Fi, WiDi | ||
Платформа Smart TV | Tizen | ||
Поддержка цифрового ТВ | ТВ DVB-C, DVB-C MPEG4, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T MPEG4, DVB-T2 |
||
Поддержка мультимедиа |
HEVC (H.265), MKV, MP3, MPEG4, WMA
|
||
Интерьерные функции | режим Ambient | ||
Особенности | DLNA, Local Dimming, Time Shift, датчик освещенности, защита от детей | ||
Голосовое управление | есть | ||
Голосовой помощник | Samsung Bixby | ||
Экосистема Умного дома | Умный дом Яндекса | ||
Максимальная потребляемая мощность | 295 Вт | ||
Запись видео | на USB-накопитель | ||
Дополнительная информация
|
процессор Neo Quantum 4K; расширенный динамический диапазон Quantum HDR 32x; контрастность Quantum Matrix; тип затемнения Ultimate UHD Dimming; звук OTS+, следующий за объектом на экране; поддержка Wireless Dex; ОС Tizen 6.0; поддержка камеры и проигрывателя 360 VR; игровые режимы ALLM / VRR / FreeSync Premium Pro; режим режиссера Filmmaker Mode | ||
Вес с подставкой | 31.4 кг | ||
Размеры с подставкой (ШxВxГ) | 1446x891x285 мм | ||
Вес с подставкой | 31.4 кг | ||
Размеры без подставки (ШxВxГ) | 1446x829x27 мм | ||
Вес без подставки | 24.4 кг |