110 000Р
Тип | полноразмерная | ||
Установка | встраиваемая полностью | ||
Вместимость | 14 комплектов | ||
Управление со смартфона | есть | ||
Тип управления | сенсорное | ||
Инверторный двигатель | есть (EcoSilence Drive) | ||
Время мойки при обычной программе | 235 мин | ||
Расход воды | 9.5 л | ||
Максимальная потребляемая мощность | 2400 Вт | ||
Энергопотребление за цикл | 1 кВт·ч | ||
Уровень шума при работе | 45 дБ | ||
Количество программ | 8 | ||
Количество температурных режимов | 6 | ||
Тип сушки | цеолитная | ||
Программы мойки | автоматическая, быстрая, деликатная, интенсивная, предварительное ополаскивание/замачивание, экономичная | ||
Прочие программы и режимы | ночная программа, программа 60 минут, программа самоочистки, режим сокращения длительности программ, создание собственной программы | ||
Класс энергопотребления (new) | С | ||
Таймер отсрочки запуска | от 1 до 24 часов | ||
Защита от протечек | есть, полная | ||
Время мойки при обычной программе | 235 мин | ||
Индикатор наличия соли / ополаскивателя | есть / есть | ||
Индикация работы | Время до завершения мойки на полу
Луч на полу Звуковой сигнал окончания программы |
||
Материал внутреннего резервуара | нержавеющая сталь | ||
Особенности конструкции |
внутренняя поверхность из нержавеющей стали, дисплей, регулируемая по высоте корзина для посуды, таймер отсрочки, Звуковой сигнал, Отсрочка запуска, Поддон для столовых приборов
|
||
Размеры (ШхГхВ) | 60 x 55 x 81.5 см | ||
Вес | 46.3 кг | ||
Протокол связи | Wi-Fi |