109 000Р
Морозильная камера | снизу | ||
Расположение | встраиваемый | ||
Управление | электронное | ||
Энергопотребление | класс A+ (312кВтч/год) | ||
Количество компрессоров | 1 | ||
Тип зоны свежести
|
сухая | ||
Вес | 62 кг | ||
Габариты (ШxГxВ) | 54 x 54 x 193.7 см | ||
Размораживание морозильной камеры | No Frost | ||
Размораживание холодильной камеры | No Frost | ||
Мощность замораживания | 3.5 кг в сутки | ||
Общий объем | 307 л | ||
Объем холодильной камеры | 229 л | ||
Объем морозильной камеры | 64 л | ||
Автономное сохранение холода | 12 ч | ||
Дополнительные возможности | индикация температуры сигнализация открытой двери суперзаморозка быстрое охлаждение |
||
Материал полок | закаленное стекло | ||
Уровень шума | до 41 дБ | ||
Дополнительно | Винная полка
Светодиодная подсветка Перевешиваемые двери Антибактериальное покрытие дверей |