56 000Р
Морозильная камера | снизу | ||
Расположение | встраиваемый | ||
Управление | электронное | ||
Энергопотребление | класс A+ (283 кВтч/год) | ||
Количество компрессоров | 1 | ||
Количество камер | 2 | ||
Количество дверей | 2 | ||
Габариты (ШxГxВ) | 540 x 555 x 1772 см | ||
Размораживание морозильной камеры | No Frost | ||
Размораживание холодильной камеры | No Frost | ||
Мощность замораживания | 3,5 кг в сутки | ||
Общий объем | 250 л | ||
Объем холодильной камеры | 185 л | ||
Объем морозильной камеры | 65 л | ||
Автономное сохранение холода | 12 ч | ||
Дополнительные возможности | быстрое охлаждение сигнализация открытой двери суперзаморозка |
||
Материал полок | ударопрочное стекло | ||
Уровень шума | до 41 дБ | ||
Дополнительно | Скрытые ручки
Светодиодная подсветка Перевешиваемые двери Антибактериальное покрытие дверей |