73 000Р
Морозильная камера | снизу | ||
Расположение | встраиваемый | ||
Управление | электронное | ||
Энергопотребление | класс A+ (298 кВтч/год) | ||
Количество компрессоров | 1 | ||
Количество камер | 2 | ||
Тип зоны свежести | влажная | ||
Габариты (ШxГxВ) | 54 x 54 x 176.9 см | ||
Размораживание морозильной камеры | No Frost | ||
Размораживание холодильной камеры | No Frost | ||
Мощность замораживания | 3,5 кг в сутки | ||
Общий объем | 256 л | ||
Объем холодильной камеры | 192 л | ||
Объем морозильной камеры | 64 л | ||
Автономное сохранение холода | 12 ч | ||
Дополнительные возможности | быстрое охлаждение сигнализация открытой двери суперзаморозка |
||
Материал полок | ударопрочное стекло | ||
Уровень шума | до 41 дБ | ||
Дополнительно | Скрытые ручки
Светодиодная подсветка Перевешиваемые двери Антибактериальное покрытие дверей |